Tenisistki z czołówki miały w minionym tygodniu przerwę od rywalizacji po wielkoszlemowym Australian Open, więc nie doszło do żadnych roszad w górnej części zestawienia. Za Sabalenką i Świątek wciąż plasuje się Amerykanka Coco Gauff ze stratą ponad dwóch tysięcy punktów do Polki.
23-letnia Świątek 9 lutego rozpocznie rywalizację w turnieju rangi WTA 1000 w Dausze, gdzie będzie walczyć o czwarty tytuł z rzędu. Białorusinka ostatni raz grała w Katarze w 2022 roku, gdy w ćwierćfinale wyeliminowała ją… Świątek.
Magdalena Fręch w najnowszym notowaniu utrzymała 28. pozycję, a Magda Linette spadła z 37. na 38. lokatę. Obie tenisistki w poniedziałek rozpoczną rywalizację w turnieju WTA 500 w Abu Zabi.
Czołówka rankingu WTA Tour – stan na 3 lutego 2025:
1. (1) Aryna Sabalenka (Białoruś) 8956 pkt
2. (2) Iga Świątek (Polska) 8770
3. (3) Coco Gauff (USA) 6538
4. (4) Jasmine Paolini (Włochy) 5288
5. (5) Jelena Rybakina (Kazachstan) 4893
6. (6) Jessica Pegula (USA) 4861
7. (7) Madison Keys (USA) 4680
8. (8) Qinwen Zheng (Chiny) 4095
9. (9) Emma Navarro (USA) 3709
10. (10) Paula Badosa (Hiszpania) 3588
…
28. (28) Magdalena Fręch (Polska) 1800
38. (37) Magda Linette (Polska) 1376
129. (126) Maja Chwalińska (Polska) 565
219. (212) Linda Klimovicova (Polska) 334
245. (247) Katarzyna Kawa (Polska) 294
303. (305) Gina Feistel (Polska) 216
404. (404) Martyna Kubka (Polska) 147
2. (2) Iga Świątek (Polska) 8770
3. (3) Coco Gauff (USA) 6538
4. (4) Jasmine Paolini (Włochy) 5288
5. (5) Jelena Rybakina (Kazachstan) 4893
6. (6) Jessica Pegula (USA) 4861
7. (7) Madison Keys (USA) 4680
8. (8) Qinwen Zheng (Chiny) 4095
9. (9) Emma Navarro (USA) 3709
10. (10) Paula Badosa (Hiszpania) 3588
…
28. (28) Magdalena Fręch (Polska) 1800
38. (37) Magda Linette (Polska) 1376
129. (126) Maja Chwalińska (Polska) 565
219. (212) Linda Klimovicova (Polska) 334
245. (247) Katarzyna Kawa (Polska) 294
303. (305) Gina Feistel (Polska) 216
404. (404) Martyna Kubka (Polska) 147
Leave a Reply